Элитные планы от Weber Desing
Luxury Green Homes Collection
Модель | Жилая площадь кв. м. | Общая проектная площадь кв. м. | Спальни / Ванные, туалеты | Цена дома без участка | Доп. инфо. * |
На земельных участках шириной 60 футов | |||||
188 | 260 | 2+дэн/2 | План дома | ||
206 | 279 | 4/3 | План дома | ||
272 | 370 | 3/3.5 | План дома | ||
276 | 368 | 3/3.5 | План дома | ||
На земельных участках шириной 70 футов | |||||
217 | 294 | 3/2 | План дома | ||
216.8 | 309.3 | 3/3 | План дома | ||
236 | 313 | 4/3 | План дома | ||
248 | 361 | 3/3 | План дома | ||
251 | 336 | 3/3/2 | План дома | ||
258 | 365 | 3/3.5 | План дома | ||
296 | 408 | 3/2 | План дома | ||
На земельных участках шириной 80 футов и более | |||||
224 | 295 | 4/3 | План дома | ||
282 | 375 | 3/3 | План дома | ||
342 | 493 | 3/3 | План дома | ||
447 | 603 | 5/5 | План дома | ||
616 | 793 | 4/4 | План дома |
Цена строительства каждой модели будет определяться индивидуально с заказчиком.
Disclaimer: These prices do not include the price of land, any local Government, impact fees and permit fees. Our policy of continual attention to design details and construction techniques requires that all floor plans, dimensions, specifications, brand names, materials, and prices be subject to change without notice or obligation. Renderings are artist’s conceptualization and should not be relied upon for accuracy.